based on the interim consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS
in EUR Mio.
| Jahr | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. |
| Nettozinsergebnis | 678,4 | 753,3 | 881,9 |
| Provisionsergebnis | 62,7 | 73,1 | 107,9 |
| Kreditrisikovorsorgen | -309,9 | -229,8 | -1.213,5 |
| Betriebsaufwendungen (Verwaltungsaufwendungen) | -504,2 | -574,2 | -592,1 |
| Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorgen | 35,3 | 93,9 | -1.010,6 |
| Ergebnis vor Steuern | 35,3 | 94,8 | -1.008,5 |
| Ergebnis nach Steuern | 3,0 | 69,3 | -1.079,0 |
| Konzernperiodenergebnis (dem Eigentümer des Mutterunternehmens zuzurechnen) | -28,1 | 59,1 | -1.085,3 |
in EUR Mio.
| Jahr | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Bilanz | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
| Forderungen an Kunden | 24.401,5 | 26.722,4 | 28.217,5 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 8.405,9 | 8.201,1 | 8.120,4 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten sowie Nachrang- und Hybridkapital | 16.799,1 | 18.303,0 | 21.329,6 |
| Eigenkapital (inkl. nicht beherrschende Anteile) | 1.968,4 | 1.413,3 | 1.421,3 |
| Bilanzsumme | 33.803,7 | 35.132,5 | 38.746,1 |
| Risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 21.323,5 | 23.111,0 | 24.611,1 |
| Jahr | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
Kennzahlen | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. |
Cost/Income-Ratio | 59,4 % | 63,9 % | 74,5 % |
Nettozinsergebnis /ø risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 3,0 % | 3,1 % | 3,3 % |
Kreditrisiko/Nettozinsergebnis (Risk/Earnings-Ratio) | 45,7 % | 30,5 % | 137,6 % |
Kreditrisiko/ø risikogewichtete Aktiva (Bankbuch) | 1,4 % | 1,0 % | 4,5 % |
in EUR Mio.
| Jahr
| 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
Bankspezifische Kennzahlen | 31.12 | 31.12. | 31.12. |
Vorhandene Eigenmittel nach BWG | 3.057,1 | 2.498,7 | 2.777,5 |
Erforderliche Eigenmittel nach BWG | 1.883,2 | 2.048,9 | 2.167,4 |
Überdeckung | 1.173,9 | 449,8 | 610,1 |
Kernkapital (Tier 1) | 2.022,1 | 1.602,8 | 1.794,7 |
Kernkapitalquote (Tier 1 - Ratio) - Bankbuch | 9,5 % | 6,9 % | 7,3 % |
Eigenmittelquote - gesamt | 13,0 % | 9,8 % | 10,3 % |
| Jahr | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Moody's Rating | |||
| Langfristig (Verbindl. ohne Landeshaftung) | |||
| Langfristig (Verbindl. mit Landeshaftung) | |||
| Kurzfristig | |||
| Bank Financial Strength Rating (BFSR) |
| Jahr | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter & Geschäftsstellen | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
| Mitarbeiter zum Stichtag
(FTE - in Vollzeitäquivalenten) | 6.576 | 7.690 | 7.624 |
| Mitarbeiter im Durchschnitt (FTE) | 7.371 | 7.774 | 7.927 |
| Filialstandorte | 317 | 330 | 328 |